| Model | EOSL Date | |
|---|---|---|
| NetScreen-10 | 05 / 12 / 2004 | |
| NetScreen-5 | 06 / 30 / 2004 | |
| M40 200 MHz Routing Engine | 07 / 15 / 2004 | |
| OC-192c-SR2 module, model number IB-OC192-SON-SR-2 | 07 / 31 / 2004 | |
| IB-OC192-SON-SR2-B module for the M160 platform | 12 / 31 / 2004 | |
| M20/M40 OC48 modules | 12 / 31 / 2004 | |
| M160 Flexible PIC Concentrators (FPC) | 12 / 31 / 2004 | |
| M40/M20 FPC module | 12 / 31 / 2004 | |
| M5 and M10 Forwarding Engine Board (FEB) | 01 / 31 / 2005 | |
| M5/M10 2-Port Channelized DS3 Physical Interface Card (PIC) | 05 / 31 / 2005 | |
| Channelized and multilink PICs | 01 / 06 / 2006 | |
| Juniper NetScreen-100 | 01 / 14 / 2006 | |
| M-series Internet Backbone Router 333-MHz Pentium II Routing Engine (RE) | 07 / 31 / 2006 | |
| SBR-FNK100-000/AE1000 rel 1.7 | 09 / 24 / 2006 | |
| ERX Gigabit Ethernet I/O Adapters with Fixed Tranceivers | 01 / 07 / 2007 | |
| SRP-40-ECC | 01 / 07 / 2007 | |
| Juniper NetScreen-5XP | 01 / 31 / 2007 | |
| SBR-FNK250-500/AE1000 rel 2.5 | 04 / 08 / 2007 | |
| ERX 2 Port OC-3 Line Module & IOAs | 04 / 30 / 2007 | |
| NetScreen-Global Pro devices(25, 100, 200, 500, 1000) | 06 / 30 / 2007 | |
| NetScreen-Global Pro Express devices (025, 100, 200) | 06 / 30 / 2007 | |
| SBR-FNK200-500/AE1000 rel 2.0 | 06 / 30 / 2007 | |
| SBR-FNK200-000/AE1000 rel 2.0 | 06 / 30 / 2007 | |
| Juniper NetScreen-Global Pro 25, 100, 200, 500, 1000 | 06 / 30 / 2007 | |
| SBR-FNK250-000/AE1000 rel 2.5 | 08 / 18 / 2007 | |
| ERX 5Gb SRP | 08 / 30 / 2007 | |
| CT3-3 | 03 / 10 / 2008 | |
| E3-3F | 03 / 10 / 2008 | |
| CT3/T3-3_I/O | 03 / 10 / 2008 | |
| 10/100_FE-2 | 03 / 10 / 2008 | |
| 10/100_FE-2_I/O | 03 / 10 / 2008 | |
| M40 router base system | 09 / 30 / 2008 | |
| OC3/OC12-ATM | 12 / 31 / 2008 | |
| GE/FE-8 | 12 / 31 / 2008 | |
| Channelized STM-1 PICs | 01 / 31 / 2009 | |
| FAN-14 | 02 / 27 / 2009 | |
| ERX-40EC2-SRP | 02 / 27 / 2009 | |
| FLASH-220M | 02 / 27 / 2009 | |
| DS3 and E3 ATM1 PICs, 4-port E3 PICs and 1-port OC48 PICs | 04 / 30 / 2009 | |
| DS3 and E3 ATM1 PICs | 04 / 30 / 2009 | |
| 4-port E3 PICs | 04 / 30 / 2009 | |
| 4-port OC-48 PICs and 1-port 10-Gigabit Ethernet PICs | 07 / 31 / 2009 | |
| 4-port OC-48 PICs | 07 / 31 / 2009 | |
| 1-port 10-Gigabit Ethernet PICs | 07 / 31 / 2009 | |
| TUNNEL-SERVICE | 12 / 31 / 2009 | |
| SRP-10-ECC | 12 / 31 / 2009 | |
| ERX-5ECC-SRP | 12 / 31 / 2009 | |
| CE1-FULL | 12 / 31 / 2009 | |
| CE1-FULL-I/O | 12 / 31 / 2009 | |
| M-series 1-port Gigabit Ethernet PICs | 12 / 31 / 2009 | |
| M5 and M10 products | 01 / 31 / 2010 | |
| EX3-SRP-MOD | 02 / 28 / 2010 | |
| EX3-BS310AC-SYS | 02 / 28 / 2010 | |
| EX3-BS310DC-SYS (512MB ERX 310) | 02 / 28 / 2010 | |
| 1-port OC48 PICs for the M10 Platform | 02 / 28 / 2010 | |
| 1-port Channelized OC12 PICs | 02 / 28 / 2010 | |
| M20 System and Switch Board (SSB), model number SSB-E-M20 | 03 / 31 / 2010 | |
| M40e/M160 Switching and Forwarding Module (SFM) | 03 / 31 / 2010 | |
| M160 OC-192/STM64 Interfaces | 05 / 31 / 2010 | |
| M40 component spares | 05 / 31 / 2010 | |
| T320 Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 05 / 31 / 2010 | |
| T640 Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 05 / 31 / 2010 | |
| 2-port and 4-port Gigabit Ethernet (GE) Physical Interface Cards (PICs) with fixed optical ports | 06 / 30 / 2010 | |
| WX 55 and WX 80 platforms | 10 / 15 / 2010 | |
| Adaptive Services (AS), 2-Port Multichannel DS3 (2MCDS3), and Passive Monitoring (PM) Physical Interface Cards (PICs) | 12 / 31 / 2010 | |
| DX-3670 | 01 / 07 / 2011 | |
| SRX210H-P-MGW | 01 / 24 / 2011 | |
| SRX220H-P-MGW | 01 / 24 / 2011 | |
| SRX240H-P-MGW | 01 / 24 / 2011 | |
| SRX-MP-VA22 | 01 / 24 / 2011 | |
| SRX-MP-VA04 | 01 / 24 / 2011 | |
| HSSI-3F | 03 / 30 / 2011 | |
| HSSI-3-I/O | 03 / 30 / 2011 | |
| CT1-FULL | 03 / 30 / 2011 | |
| CT1-FULL-I/O | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T1/E1/2/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T1/E1/4/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T1/E1/5/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| PNL-RDMD-T/E1 | 03 / 30 / 2011 | |
| E3-3A | 03 / 30 / 2011 | |
| E3-3_I/O | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T3/E3/2/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T3/E3/3/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| REDMID-T3/E3/4/1 | 03 / 30 / 2011 | |
| PNL-RDMD-T3/E3 | 03 / 30 / 2011 | |
| ERX-10G1GECC-SRP | 03 / 30 / 2011 | |
| ERX-X21-V35-MOD | 03 / 30 / 2011 | |
| ERX-X21-V35-IOA | 03 / 30 / 2011 | |
| NetScreen-IDP-1100F | 05 / 31 / 2011 | |
| IDP 10 | 05 / 31 / 2011 | |
| IDP 100 | 05 / 31 / 2011 | |
| IDP 500 | 05 / 31 / 2011 | |
| IDP 1000 | 05 / 31 / 2011 | |
| IDP Bypass | 05 / 31 / 2011 | |
| DX-3650-F-2G | 06 / 30 / 2011 | |
| VF 1000 | 06 / 30 / 2011 | |
| MX-400 | 07 / 01 / 2011 | |
| SA1000 Series | 07 / 31 / 2011 | |
| SA3000 Series | 07 / 31 / 2011 | |
| SA5000 Series | 07 / 31 / 2011 | |
| M160 platform | 07 / 31 / 2011 | |
| MP-372 | 09 / 09 / 2011 | |
| M40e and M20 Enhanced Flexible PIC Concentrators (FPCs) | 09 / 30 / 2011 | |
| VF 3000 | 11 / 30 / 2011 | |
| VF 1000E | 01 / 13 / 2012 | |
| CB-L-T | 03 / 31 / 2012 | |
| CB-L-T-S | 03 / 31 / 2012 | |
| CB-L-T-BB | 03 / 31 / 2012 | |
| J4300 | 04 / 30 / 2012 | |
| J6300 | 04 / 30 / 2012 | |
| SA3000FIPS | 04 / 30 / 2012 | |
| SA5000FIPS | 04 / 30 / 2012 | |
| PC-1OC192-SON-LR | 06 / 30 / 2012 | |
| WX 50 platforms | 07 / 31 / 2012 | |
| DX-3200-N-2C | 09 / 15 / 2012 | |
| DX-3250-S-2C | 09 / 15 / 2012 | |
| DX-3600-N-2G2F | 09 / 15 / 2012 | |
| DX-3250-SLB-SSL-2C | 09 / 15 / 2012 | |
| DX-3600-SLB-SSL-N-2G2F | 09 / 15 / 2012 | |
| PC-1OC192-SON-SR2 | 09 / 30 / 2012 | |
| M20 FPCs and PICs | 12 / 31 / 2012 | |
| M20 platform | 12 / 31 / 2012 | |
| M10i-AC-AU-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M10i-AC-IT-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M10i-AC-UK-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M10i-DC-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M7i-AC-1GE-ASM-AU-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M7i-AC-1GE-ASM-IT-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M7i-AC-1GE-ASM-JP-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M7i-AC-1GE-ASM-US-B | 01 / 05 / 2013 | |
| M7i-AC-1GE-EU-B | 01 / 05 / 2013 | |
| SRX240H-POE | 10 / 05 / 2019 | |
| SRX240H-DC | 10 / 05 / 2019 | |
| SRX-MP-1DOSIS3 | 10 / 05 / 2019 | |
| SRX-MP-1ADSL2-A | 10 / 05 / 2019 | |
| ANT-EXPCD-3G-MAG-TS9 | 10 / 05 / 2019 | |
| LN1000-V | 10 / 05 / 2019 | |
| WLA522-US | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522-WW | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522-IL | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522E-US, | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522E-US | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522E-WW | 10 / 31 / 2019 | |
| WLA522E-IL | 10 / 31 / 2019 | |
| WLC8 | 10 / 31 / 2019 | |
| WLC8R | 10 / 31 / 2019 | |
| WLC8-HA-RTU | 10 / 31 / 2019 | |
| WLC8-VO-RTU | 10 / 31 / 2019 | |
| CTP2000-COMPRESSION | 11 / 30 / 2019 | |
| RX5600-FAN | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5800-FAN | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5600-PWR-AC | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5600-PWR-DC | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5800-PWR-AC | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5800-PWR-DC | 11 / 30 / 2019 | |
| SRX5800-FLTR | 11 / 30 / 2019 | |
| WLA632-US | 01 / 09 / 2020 | |
| WLA632-WW, | 01 / 09 / 2020 | |
| WLA632-IL | 01 / 09 / 2020 | |
| WLA522-US | 01 / 09 / 2020 | |
| SSG-5 | 01 / 23 / 2020 | |
| SSG-20 | 01 / 23 / 2020 | |
| Juniper SSG-5 | 01 / 23 / 2020 | |
| Juniper SSG-20 | 01 / 23 / 2020 | |
| ACC-EARS-19-1400 | 01 / 31 / 2020 | |
| ACC-EARS-23-1400 | 01 / 31 / 2020 | |
| ERX-FAN14-FRU | 01 / 31 / 2020 | |
| ERX-GEFE256M-UPG | 01 / 31 / 2020 | |
| SRP_I/O | 01 / 31 / 2020 | |
| RX-SCLCMM62-ACC | 01 / 31 / 2020 | |
| PANEL-SRP | 01 / 31 / 2020 | |
| OC3/OC12-POS | 01 / 31 / 2020 | |
| ERX-SERVICE-MOD | 01 / 31 / 2020 | |
| SA4500FIPS | 02 / 28 / 2020 | |
| SA6500FIPS | 02 / 28 / 2020 | |
| IC6500FIPS | 02 / 28 / 2020 | |
| IC6500IPS | 02 / 29 / 2020 | |
| SPC1500-A-BSE (JA1500) | 04 / 30 / 2020 | |
| VSE1100-BASE | 06 / 05 / 2020 | |
| VSE2100-BASE | 06 / 05 / 2020 | |
| UNIV-1GE-4COP | 06 / 05 / 2020 | |
| UNIV-PS-650W-DC | 06 / 05 / 2020 | |
| VXA1002-JMF | 06 / 05 / 2020 | |
| VXA2000-20G-100AC | 06 / 05 / 2020 | |
| VXA2002AC-JMF | 06 / 05 / 2020 | |
| 10GEIOC | 06 / 05 / 2020 | |
| MLC200GSSD | 06 / 05 / 2020 | |
| MLC400GSSD | 06 / 05 / 2020 | |
| SAS1TBHDD7K | 06 / 05 / 2020 | |
| SAS900HDD10K | 06 / 05 / 2020 | |
| SATA500HDD | 06 / 05 / 2020 | |
| SSD64GHDD | 06 / 05 / 2020 | |
| VXA-RSTRUSB | 06 / 05 / 2020 | |
| SBR-HLR-BOARD | 07 / 30 / 2020 | |
| SBR-HLR-BOARD2 | 07 / 30 / 2020 | |
| SBR-HLR-SS7 | 07 / 30 / 2020 | |
| SBR-HLR-SS7BOARD2 | 07 / 30 / 2020 | |
| NSMXpress | 07 / 31 / 2020 | |
| NSM 3000 | 07 / 31 / 2020 | |
| MWS1000 | 07 / 31 / 2020 | |
| AX411 | 08 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX960-AC-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX960-AC-R | 10 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX960-AC-S | 10 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX960-DC-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX480-1200-AC-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| PWR-MX480-1200-AC-R | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1300-2048-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1300-2048-R | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1300-2048-S | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1300-2048-WW-S | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1800X2-16G-UPG-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1800X2-16G-WW-S | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1800X2-8G-BB | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1800X2-8G-R | 10 / 31 / 2020 | |
| RE-S-1800X2-8G-WW-S | 10 / 31 / 2020 | |
| SRX100H | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX210HE | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX240H | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX100H-TAA | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX210HE-TAA | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX210HE-POE-TAA | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX240H-TAA | 11 / 30 / 2020 | |
| SRX240H-POE-TAA | 11 / 30 / 2020 | |
| EX8200-2XS-40T-TAA | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-40XS-TAA | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-48PL-TAA | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-48TL-TAA | 01 / 05 / 2021 | |
| EX4500 | 01 / 05 / 2021 | |
| EX6200 and selected EX9200 products | 01 / 05 / 2021 | |
| E120 | 01 / 05 / 2021 | |
| E320 | 01 / 05 / 2021 | |
| Selected MX240 Bundles | 01 / 05 / 2021 | |
| LN1000-2 | 01 / 05 / 2021 | |
| RE-S-1800X4-8G | 01 / 05 / 2021 | |
| LN1000-4 | 01 / 05 / 2021 | |
| Selected MPCs | 01 / 05 / 2021 | |
| JX-SFP-1GE-LN | 01 / 05 / 2021 | |
| MS-DPC | 01 / 05 / 2021 | |
| DPCE for MX-series | 01 / 05 / 2021 | |
| Services PICs for M/T-series | 01 / 05 / 2021 | |
| RE-S-2000-4096 | 01 / 05 / 2021 | |
| SCB-MX960 | 01 / 05 / 2021 | |
| M7i | 01 / 05 / 2021 | |
| M10i | 01 / 05 / 2021 | |
| M320 | 01 / 05 / 2021 | |
| M120 | 01 / 05 / 2021 | |
| NetScreen-SM-XL-B-BSE | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-HE2U-B-FAN-G | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-2U-UNIMOUNT | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-PS-300W-AC | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-1TB-SAS-HDD | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-MR2U-B-FAN | 01 / 05 / 2021 | |
| UNIV-S2-1GE-4ETH | 01 / 05 / 2021 | |
| PTX5000BASE | 01 / 05 / 2021 | |
| FPC-PTX-P1-A | 01 / 05 / 2021 | |
| SIB-I-PTX5008 | 01 / 05 / 2021 | |
| CFP-100GBASE-LR4 | 01 / 05 / 2021 | |
| QFX3500 | 01 / 05 / 2021 | |
| Services PICs for M/T-series | 01 / 05 / 2021 | |
| QFX3600 | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA6000-DC | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA6500-DC | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA8000-OCXO-AC | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA8000-OCXO-DC | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA8500-RB-AC | 01 / 05 / 2021 | |
| TCA8500-RB-DC | 01 / 05 / 2021 | |
| All WLA and WLC series products | 01 / 05 / 2021 | |
| ACX2000-DC | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-2XS-40P | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-2XS-40T | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-40XS | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-40XS-ES | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-48PL | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-48TL | 01 / 05 / 2021 | |
| EX8200-2XS-40P-TAA | 01 / 05 / 2021 | |
| EX9200 | 01 / 31 / 2021 | |
| SSG-140 | 01 / 31 / 2021 | |
| SSG-320M | 01 / 31 / 2021 | |
| SSG-350M | 01 / 31 / 2021 | |
| SSG-520M | 01 / 31 / 2021 | |
| SSG-550M | 01 / 31 / 2021 | |
| JA-C3000-A-BSE | 04 / 30 / 2021 | |
| JA-C5000-A-BSE | 04 / 30 / 2021 | |
| UNIV-PS-560W-AC | 04 / 30 / 2021 | |
| JA-14G-HDD | 04 / 30 / 2021 | |
| UNIV-HE2U-B-FAN | 04 / 30 / 2021 | |
| T320 | 05 / 01 / 2021 | |
| ISG-1000 | 05 / 01 / 2021 | |
| ISG-2000 | 05 / 01 / 2021 | |
| Selected T4000 bundles | 05 / 01 / 2021 | |
| T1600 and TX Matrix Plus | 05 / 01 / 2021 | |
| T640 and TX Matrix | 05 / 01 / 2021 | |
| Juniper NetScreen ISG 1000 | 05 / 01 / 2021 | |
| Juniper NetScreen ISG 2000 | 05 / 01 / 2021 | |
| Juniper NetScreen 5200 | 05 / 01 / 2021 | |
| Juniper NetScreen 5400 | 05 / 01 / 2021 | |
| Selected Gen1 SRX5000 products and bundles | 05 / 01 / 2021 | |
| SRX100 | 05 / 01 / 2021 | |
| SRX210 | 05 / 01 / 2021 | |
| SRX240 | 05 / 01 / 2021 | |
| SRX650 | 05 / 01 / 2021 | |
| SFPP-10GE-LRM | 07 / 03 / 2021 | |
| CFP2-100G-SR10-D | 07 / 30 / 2021 | |
| COMPL-NEBS-M120-S | 09 / 25 / 2021 | |
| CTP-OS-2K | 11 / 30 / 2021 | |
| CTP-Compression-2 | 11 / 30 / 2021 | |
| CTP-OS-1K | 11 / 30 / 2021 | |
| EX8200 | 01 / 01 / 2022 | |
WORLDWIDE COVERAGE
BETA6 HAS GOT GLOBAL PRESENCE IN 150+ COUNTRIES AND NOCs IN 4 COUNTRIES
We manage, maintain and optimise your IT infrastructure globally - our nimble and agile approach help our teams in running your IT infrastructure 24/7 all year round.
GET IN TOUCH WITH US
We are here to help - Reach out to your BETA6 Account Manager to discuss your IT infrastructure challenges
How do we Support you?
One Stop-shop for IT requirements. Single Point of Contact for your hardware support.